KISALTMALAR VE VARSAYIMLAR
SİSTEM İSMİ KISALTMA
NOT: 1) 5 ad. Teknisyen,1 ad. Resepsiyonist, 1ad. İdareci kadrosunun 1 yıllık iş kapasitesi çerçevesinde yapabilecekleri ciro/karlılık performansı aşağıdaki tabloya çıkarılmıştır.            
2) Vergi öncesi net kar hesabı için Toplam Gelir tutarından Malzeme maliyeti, Yıllık Personel ücretleri, Kira ve Genel giderlerin çıkarılması gerekir. Personel, Kira ve Genel Giderler bölgelere göre farklılık arz edeceğinden aşağıda belirtilmemiştir.
BOYASIZ KAPORTA GÖÇÜK DÜZELTME PDR
BOYA TAMİRİ, MİNİ YAMA PR
İÇ DÖŞEME TAMİRİ IR
ÖN CAM TAMİRİ WR
DETAYLI İÇ/DIŞ TEMİZLİK VE İÇ KORUMA AD
BOYA MÜKEMMELLEŞTİRME VE DIŞ KORUMA PP
YILDA ÇALIŞILAN GÜN SAYISI , ADET 290
YILDA ÇALIŞILAN GÜN SAYISI, ADET PDR PR IR WR AD PP
ORTALAMA TAMİR ÜCRETİ, USD

30$

$50 $35 $25 $80 $50
ORTALAMA TAMİR MALZEME MALİYETİ, USD

0

4,0-5,0 1,0-1.5 0,7-0,8 6,5-7,0 4,0-4,5
ORTALAMA TAMİR SÜRESİ, DAK./TEKNİSYEN

30

180 45 25 270 180
YILLIK BRUT KAR POTANSİYELİ
SERVİS HİZMETİ TAMİR ADEDİ/GÜN
1 2 3 4 6 8
BOYASIZ KAPORTA GÖÇÜK DÜZELTME $8.700 $17.400 $26.100 $34.800 $52.200 $69.600
BOYA TAMİRİ, MİNİ YAMA $14.500 $29.000 $43.500 $43.500 $43.500 $43.500
İÇ DÖŞEME TAMİRİ $10.150 $20.300 $30.450 $40.600 $40.600 $40.600
ÖN CAM TAMİRİ $7.250 $14.500 $21.750 $29.000 $29.000 $29.000
DETAYLI İÇ/DIŞ TEMİZLİK VE İÇ KORUMA $23.200 $46.400 $69.600 $69.600 $69.600 $69.600
BOYA MÜKEMMELLEŞTİRME VE DIŞ KORUMA $14.500 $29.000 $43.500 $43.500 $43.500 $43.500
TOPLAM GELİR (CİRO), USD $78.301 $156.602 $234.903 $261.004 $278.406 $295.808
YAKLAŞIK MALZEME MALİYETİ, (18 USD/set) $5.220 $10.440 $15.660 $16.298 $16.298 $16.298
BRUT KAR (GENEL GİDERLER HARİÇ), USD $73.081 $146.162 $219.243 $244.706 $262.108 $279.510

Merkez : Beken Otomotiv San. Tic. A.Ş. / Tel : 0 212 276 10 99 (pbx) Fax : 0 212 285 71 99
Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kısım 12.Sokak No:437 Maslak / İstanbul info@autoking.org

AUTO KING Uygulama Teknolojileri tarafından geliştirilmiştir. Her hakkı saklıdır.
Copyright 2006
©